Cenník
Komfortné bývanie s vynikajúcim pomerom medzi kvalitou a cenou.
TYP | PODLAŽIE | ČÍSLO PRIESTORU | POČET IZIEB | VÝMERA INT. | VÝMERA EXT. | CENA S DPH | DOSTUPNOSŤ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYT | 1. np | B.101 | 3 | 85,24 m2 | 15 m2 | 419 000 € | Voľný | + detail |
BYT | 2. np | A.210 | 1 | 31,96 m2 | 5,66 m2 | 195 817 € | Rezervovaný | + detail |
BYT | 2. np | A.211 | 1 | 31,7 m2 | - | 179 500 € | Voľný | + detail |
BYT | 2. np | A.212 | 1 | 30,67 m2 | 5,66 m2 | 187 000 € | Rezervovaný | + detail |
BYT | 2. np | B.211 | 1 | 32,15 m2 | 4,1 m2 | 193 937 € | Rezervovaný | + detail |
BYT | 2. np | B.202 | 3 | 78,33 m2 | 5,66 m2 | 389 000 € | Voľný | + detail |
BYT | 2. np | B.206 | 3 | 76,1 m2 | 4,22 m2 | 387 000 € | Voľný | + detail |
BYT | 3. np | A.311 | 1 | 31,85 m2 | - | 185 000 € | Voľný | + detail |
BYT | 3. np | B.311 | 1 | 32 m2 | 4,1 m2 | 198 775 € | Rezervovaný | + detail |
BYT | 3. np | B.309 | 3 | 75,82 m2 | 6,94 m2 | 398 000 € | Voľný | + detail |
BYT | 5. np | B.506 | 3 | 76,18 m2 | 4,22 m2 | 409 000 € | Voľný | + detail |
BYT | 5. np | B.511 | 4 | 121,38 m2 | 4,1 m2 | 680 000 € | Voľný | + detail |
APARTMÁN | 2. np | B.205 | 1 | 31,13 m2 | 5,66 m2 | 178 516 € | Voľný | + detail |
APARTMÁN | 2. np | B.208 | 1 | 42,88 m2 | 2,54 m2 | 210 000 € | Voľný | + detail |
APARTMÁN | 2. np | B.203 | 2 | 49,74 m2 | 5,66 m2 | 275 000 € | Rezervovaný | + detail |
APARTMÁN | 3. np | B.305 | 1 | 31,26 m2 | 5,66 m2 | 184 000 € | Rezervovaný | + detail |
APARTMÁN | 3. np | B.308 | 1 | 42,34 m2 | 2,54 m2 | 216 000 € | Voľný | + detail |
APARTMÁN | 4. np | B.405 | 1 | 31,27 m2 | 5,66 m2 | 187 000 € | Voľný | + detail |
APARTMÁN | 5. np | B.505 | 1 | 31,31 m2 | 5,66 m2 | 189 000 € | Rezervovaný | + detail |
Ceny bytov a apartmánov sú uvedené vrátane štandardného vybavenia, ktorého špecifikácia je k dispozícii na vyžiadanie.
Dohodnite si
obhliadku
Nechajte nám kontakt a my si s vami radi dohodneme obhliadku bytu a zodpovieme všetky vaše otázky.